Denne timeplanen gjelder for vår 2026 fra uke 34.
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 |
Sparring
– |
||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
VG-mix
– |
||||||
| 18:15 |
VG-mix
– |
||||||
| 18:30 |
VG 2
– |
VG 2
– |
|||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 |
VG 1
– |
VG 1
– |
|||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
VG-mix
– |
||||||
| 18:15 |
VG-mix
– |
||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 |
VG 2
– |
VG 2
– |
|||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 |
VG 1
– |
VG 1
– |
|||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 |
Sparring
– |
||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 |
Mandag
Tirsdag
-
Ungdom 2 (15-17 år)
–
-
VG 2
–
-
VG 1
–
Onsdag
Torsdag
-
Ungdom 2 (15-17 år)
–
-
VG 2
–
-
VG 1
–
Fredag
-
Sparring
–
Lørdag
Søndag
Fortkortelser:
VG=Videregående
FC=Full Contact
KL=Kick Light (lettkontaktsvariant av K1)
LC=Light Contact
