Denne timeplanen gjelder for vår 2025.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
Tøying
– |
||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
VG-mix
– |
VG-mix
– |
|||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 |
VG-mix
– |
VG-mix
– |
|||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
Tøying
– |
||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 |
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Fortkortelser:
VG=Videregående
FC=Full Contact
KL=Kick Light (lettkontaktsvariant av K1)
LC=Light Contact